Distribuidores de educación
Localiza el distribuidor de formación de tu país en la lista a continuación.
África
| País | Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| EGIPTO | Gina Grant Fitness | +965 97274806 | Correo electrónico |
| MOZAMBIQUE | Fahim Mohamed | +25 88 23021040 | Correo electrónico |
| SUDÁFRICA | Elsa Storm | + 27 11 484 1662 | Correo electrónico |
Asia-Pacífico
| País | Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | Karen Gorman | +61 0422 520 170 | Correo electrónico |
| CHINA | Stanley Wong | +852 54334005 | Correo electrónico |
| HONG KONG | Stanley Wong | +852 54334005 | Correo electrónico |
| JAPÓN | Masakuni Tachi | +813 36195358 | Correo electrónico |
| NUEVA ZELANDA | Blue Fitness - Ben Davies | Correo electrónico | |
| TAIWÁN | Gymco Sports, Ltd. | +886 2 8647 1016 | Correo electrónico |
| TAIWÁN | Summer Wu | +886 926150736 | Correo electrónico |
Caribe
| País | Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| ARUBA | Tecnosports De Venezuela C. A. – José Alcalá Franco | +58 412 2419276 | Correo electrónico |
| BARBADOS | Jodi Mair | +876 833 6579 | Correo electrónico |
| BERMUDAS | Jodi Mair | +876 833 6579 | Correo electrónico |
| BONAIRE | Tecnosports De Venezuela C. A. – José Alcalá Franco | +58 412 2419276 | Correo electrónico |
| CURAZAO | Tecnosports De Venezuela C. A. – José Alcalá Franco | +58 412 2419276 | Correo electrónico |
| GUYANA / GUAYANA FRANCESA | Tecnosports De Venezuela C. A. – José Alcalá Franco | +58 412 2419276 | Correo electrónico |
| JAMAICA | Jodi Mair | +876 833 6579 | Correo electrónico |
| ST. MAARTEN | Tecnosports De Venezuela C. A. – José Alcalá Franco | +58 412 2419276 | Correo electrónico |
| SURINAM | Tecnosports De Venezuela C. A. – José Alcalá Franco | +58 412 2419276 | Correo electrónico |
| TRINIDAD & TOBAGO | Jodi Mair | +876 833 6579 | Correo electrónico |
Europa
| País | Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA | Mad Dogg Athletics Europe | +49 177 77648384 | Correo electrónico |
| BÉLGICA | Mad Dogg Athletics Europe | +31 10-5904508 | Correo electrónico |
| BOSNIA/HERZEGOVINA | Lony Sports | +386 40 160 056 | Correo electrónico |
| CROACIA | Lony Sports | +386 40 160 056 | Correo electrónico |
| DINAMARCA | Bike Academy | +45 31 13 66 11? | Correo electrónico |
| FRANCIA | Mad Dogg Athletics Europe | +49 177 77648384 | Correo electrónico |
| ALEMANIA | Mad Dogg Athletics Europe | +49 177 77648384 | Correo electrónico |
| GRECIA | Cycling Partners | +30 694 481 9014 | Correo electrónico |
| HUNGRÍA | Gabriella Posch | +36 20 77 12 715 | Correo electrónico |
| ITALIA | Mad Dogg Athletics Italia Srl - FISPIN | +39 050 31 45 443 | Correo electrónico |
| IRLANDA | Athleticum (Morelli Enterprises Ltd) | Oficina: +44 0208 8199 161 Teléfono: +44 07591 526284 |
Correo electrónico Calendario de formación Sitio web |
| PAÍSES BAJOS | Mad Dogg Athletics Europe | +31 10-5904508 | Correo electrónico |
| MALTA | Krzysztof Glab | +356 7932 2378 | Correo electrónico |
| POLONIA | Matmarco Jarek Witek (Gerente de producto) |
+48 22 872-09-89 | Correo electrónico |
| SERBIA | Lony Sports | +386 40 160 056 | Correo electrónico |
| ESLOVENIA | Lony Sports | +386 40 160 056 | Correo electrónico |
| SUIZA | Mad Dogg Athletics Europe | +49 177 77648384 | Correo electrónico |
| REINO UNIDO | Athleticum (Morelli Enterprises Ltd) | Oficina: +44 0208 8199 161 Teléfono: +44 07591 526284 |
Correo electrónico Calendario de formación Sitio web |
América Latina
| País | Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA | DaVinci Fitness Systems | +56 99 9499221 | Correo electrónico |
| BOLIVIA | DaVinci Fitness Systems | +56 99 9499221 | Correo electrónico |
| BRASIL | Gabi Reha | +16 98121-0562 | Correo electrónico |
| CHILE | DaVinci Fitness Systems | +56 99 9499221 | Correo electrónico |
| COLOMBIA | Tecnosports De Venezuela C.A. - José Alcalá Franco | +58 412 2419276 | Correo electrónico |
| COSTA RICA | Randall Kaver | +506 88346383 | Correo electrónico |
| ECUADOR | Janine's Gym | +593 999839596 | Correo electrónico |
| EL SALVADOR | Randall Kaver | +506 88346383 | Correo electrónico |
| GUATEMALA | Sportmec | +502 2376900 | Correo electrónico |
| HONDURAS | Maria Renee Galvez | +504 8737-7437 | Correo electrónico |
| MÉXICO | Carlos Uribe | +228-105-2647 | Correo electrónico |
| MÉXICO | Leonardo Zapata | +246-459-2903 | Correo electrónico |
| NICARAGUA | Adrian Zepeda | +505 8964-4043 | Correo electrónico |
| PANAMÁ | Randall Kaver | +506 88346383 | Correo electrónico |
| PERÚ | Tecnosports De Venezuela C.A. - José Alcalá Franco | +58 412 2419276 | Correo electrónico |
| URUGUAY | DaVinci Fitness Systems | +56 99 9499221 | Correo electrónico |
| VENEZUELA | Tecnosports De Venezuela C. A. – José Alcalá Franco | +58 412 2419276 | Correo electrónico |
| VENEZUELA | Total Fit Systems | WhatsApp: 0414-1227117 | Correo electrónico |
Oriente Medio
| País | Nombre | Número de teléfono | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| ISRAEL | Liat Unger | +972 3-6346774 | Correo electrónico |
| ARABIA SAUDITA | Spectrum Wellness for Woman | +966502223535 | Correo electrónico |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | Rose O'Donovan | +971 50 5570068 | Correo electrónico |

